DEHNcare PSA-Sets Indoor und Outdoor
- Verschiedene Sets für den Einsatz im In- und Outdoor-Bereich
- In verschiedenen Größen verfügbar
- Komponenten erfüllen die Störlichtbogenschutzklasse 2 (APC 2)
- Schutzausrüstung ist zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Indoor
Art.-Nr. 785906 - PSA ESET S ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 48 (S) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 9 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 100 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 48 (S) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 9 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 100 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364476516, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 3.271 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Indoor
Art.-Nr. 785900 - PSA ESET M ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 50 (M) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 50 (M) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469556, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 3.271 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Indoor
Art.-Nr. 785901 - PSA ESET L ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 54 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 54 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469563, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 3.272 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Indoor
Art.-Nr. 785902 - PSA ESET XL ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 56 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 120 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 56 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 120 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469570, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 3.387 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Indoor
Art.-Nr. 785907 - PSA ESET 2XL ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 11 (XXL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 130 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 11 (XXL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 130 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364476523, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 3.387 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor
Art.-Nr. 785908 - PSA ESET S OD
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 48 (S) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 9 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 100 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 48 (S) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 9 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 100 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364476530, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 4.24 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor
Art.-Nr. 785903 - PSA ESET M OD
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 50 (M) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 50 (M) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469587, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 4.24 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor
Art.-Nr. 785904 - PSA ESET L OD
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 54 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 54 (L) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 110 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469594, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 4.34 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor
Art.-Nr. 785905 - PSA ESET XL OD
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 56 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 120 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 56 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 10 (XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 120 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364469600, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 4.435 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor
Art.-Nr. 785909 - PSA ESET 2XL OD
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 11 (XXL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 130 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
Schutzjacke/-hose | 60 (2XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 11 (XXL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 32,8 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 130 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungstasche | Ø300, 500 mm |
GTIN: 4013364476547, Zolltarifnummer: 42032910, Bruttogewicht: 4.435 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Indoor – konfigurierbar
Art.-Nr. 785960 - PSA ESET KONFI ID
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | Herren Standardgrößen: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Herren Kurzgrößen: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Herren Langgrößen: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Damen Standardgrößen: 34 (XS) – 56 (4XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (XXL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | 4 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 … 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb / weiß / orange / blau / rot |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungsrucksack | 650 x 400 mm |
Schutzjacke/-hose | Herren Standardgrößen: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Herren Kurzgrößen: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Herren Langgrößen: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Damen Standardgrößen: 34 (XS) – 56 (4XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (XXL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
- Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 40 cal / cm2 |
- PPE Category (NFPA 70E) | 4 |
Schutzschirm | transparent |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
- Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 … 100 % |
- Lichttransmissionsklasse | 0 |
Elektriker-Schutzhelm | gelb / weiß / orange / blau / rot |
- Nennspannung bis (UN ) | 1000 V |
Gürtel | 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 cm |
Mikrofaserbeutel | 450 x 400 mm |
Aufbewahrungsrucksack | 650 x 400 mm |
GTIN: 4013364502796, Zolltarifnummer: 62032210, Bruttogewicht: 5.136 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Outdoor - konfigurierbar
Art.-Nr. 785961 - PSA ESET KONFI OD YE
Preis laden ...
Schutzjacke/-hose | Herren Standardgrößen: 42 (2XS) – 68 (4XL/5XL), Herren Kurzgrößen: 22 (2XS/XS-K) – 30 (2XL-K), Herren Langgrößen: 90 (XS-L) – 118 (2XL-L), Damen Standardgrößen: 34 (XS) – 56 (4XL) |
- Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
- Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Schutzhandschuhe | 7 (S) / 8 (M) / 9 (L) / 10 (XL) / 11 (XXL) / 12 (3XL) / 13 (4XL) |
